| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amparo Martinez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Carla Nogues | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| elma borras | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ines calabuig | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Itziar Abad | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Julia Figueres | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maria martinez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Martina Borras | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nadia Sancho | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nora Candel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sheila Martinez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | Entrenador | David Bermell Rodriguez | - | - | - | 0 | 0 |
| Fase de grupo - Fase de grupo - Jornada 1 | ||||
INTER XATIVA |
0-2
|
RIBERA COSTERA
|
||
| Fase de grupo - Fase de grupo - Jornada 2 | ||||
RIBERA COSTERA |
1-1
|
AD COLMENAR VIEJO 'B'
|
||
| Fase de grupo - Fase de grupo - Jornada 4 | ||||
CIUDAD ALCOY |
0-8
|
RIBERA COSTERA
|
||
| Fase de grupo - Fase de grupo - Jornada 5 | ||||
AD COLMENAR VIEJO 'A' |
1-0
28.06.2026 -
El Molí
|
RIBERA COSTERA
|
||
| Fase oro - Final | ||||
RIBERA COSTERA |
1-0
28.06.2026 -
El Molí
|
AD COLMENAR VIEJO 'A'
|
||
| Fase de grupo - Fase de grupo - Jornada 3 | ||||
RIBERA COSTERA |
descansa
N/D
|
Descansa | ||